COMFY TURNİKE
Paslanmaz çelik gövde, mikroişlemcili kontrol kartı ve güvenlik odaklı tasarım.
- Double
- Single
Ürün Bilgisi
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Enerji | 220 – 240 V AC |
| Güç Tüketimi | 150 W |
| Gövde | 1,20 mm, 304 kalite paslanmaz çelik veya galvaniz sac üzeri elektrostatik boya |
| Kapak | Siyah/füme akrilik (standart), granit veya ahşap (opsiyonel) |
| Çalışma Isısı | (-20), (+60) °C |
| Geçiş Alanı | 60 – 120 cm |
| Ebatlar (Left/Right) | 160 cm x 20 cm x 105 cm (h) |
| Ebatlar (Double Center) | 160 cm x 20 cm x 105 cm (h) |
| Akıllı Kol | İleri-geri hareket sırasında cisim teması algılanır ve tepki verilir. |
| Sistem | Mikroprosesör kontrollü, iki yönlü çalışır. Dijital çıkış veya doğrudan PC bağlantısı. Elektrik kesildiğinde otomatik serbest geçiş modu (opsiyonel). |
| Geçiş Kontrol | Kuru kontak ile çalışır, tüm geçiş kontrol sistemlerine entegre edilebilir. |
| Sensör Kontrol | 14 adede kadar artırılabilen sensörlerle, çanta ya da kişi turnike içinde kaldığında kapanma engellenir. Geçiş tamamlandığında kapanır. |
| Buton Kontrol | Çift buton kontrol: Açma ve kapama için ayrı butonlar |
| Zaman Kontrol | Geçiş sonrası belirli sürede otomatik kapanma için ayarlanabilir. |
| Göstergeler (Opsiyonel) | Yeşil yürüyen ok geçiş yönünü gösterir. Geçişte karşı yönde kırmızı “X” yanar. |
| Acil Mod | Yangın/alarm durumlarında otomatik serbest geçiş sağlar. Güvenlik sistemleriyle entegre çalışır. |
| Özel Tasarım | İç ve dış mekanlara uygun şık, modern tasarım |
| Montaj | Kolay montaj sağlayan montaj kiti ile birlikte |
| Garanti | 2 yıl |
| Sertifikalar | TSE, ISO 9001:2008 |
| Model & Engel Ölçüleri |
|
Uygulama Alanları
- Ofis ve Plaza Girişleri
- Üniversite Kampüsleri
- Kamu Kurumları
- Spor Salonları & Etkinlik Alanları
- Toplu Taşıma Girişleri







